Layanan Produk PPOB / Pasca Bayar Terlengkap
Daftar Harga Produk PPOB / Pasca Bayar Terlengkap 2017
Apa itu PPOB? PPOB atau Payment Point
Online Bank adalah transaksi pembayaran tagihan online yang secara
langsung melibatkan pihak perbankan. Metode transaksi PPOB dikenal
dengan istilah "switching".
Kenapa memilih produk PPOB di portal pulsa? Kami memiliki harga ppob termurah. Dengan memanfaatkan produk PPOB
dari kami, Anda dapat membuka loket pembayaran online untuk berbagai
macam produk, antara lain: PLN bulanan, Telkom, Finance / Kredit, BPJS,
PDAM, dan sebagainya.
Disini, kami tak hanya menyediakan agen pulsa
termurah tetapi juga layanan PPOB tercepat. Sehingga Anda dapat dengan
leluasa menangani transaksi tagihan secara mudah, cepat, dan pilihan
produk PPOB pasca bayar terlengkap dibandingkan dengan distributor pulsa lainnya.
Apa keuntungan PPOB? Memiliki akun PPOB
tentu membuat siapapun lebih bebas dan mudah untuk melakukan transaksi
pembayaran tagihan dengan cepat, aman, dan mudah.
Cara Transaksi PPOB Tercepat
- Mintalah ID Pelanggan dan Nohp Pembeli yang nanti digunakan untuk info bahwa tagihan telah dibayar.
- Kemudian cek tagihan dengan format:
TG KODE IDPEL NOHP PIN
contoh
TG PLN 11223344556 081234567890 1234
Kirim ke center transaksi. Anda akan mendapatkan reply rincian tagihan yang harus dibayar dan TRXID/IDTAGIHAN dari kami. - Bayar tagihan dengan format:
BY IDTAGIHAN PIN
contoh
BY 16011520008 1234
Kirim ke center transaksi. Jika pembayaran sukses, Anda dan pembeli akan mendapat notifikasi dari server pulsa termurah kami. - Baca panduan cara cetak struk / bukti pembayaran secara detail
Penjelasan PPOB Sistem Charge
- Pertama silakan lakukan pengecekan dahulu untuk mengetahui jumlah tagihan
- Biaya yang diminta ke pembeli adalah TAGIHAN+ADMIN
- Saldo Anda terpotong sebesar TAGIHAN+CHARGE
- Keuntungan Anda adalah ADMIN-CHARGE
Produk PPOB yang Menggunakan Sistem Charge
Produk | Kode | Charge | Admin |
---|---|---|---|
Adira Finance | ADIRA | 6.250 | 7.500 |
AORA TV | AORATV | 800 | 2.500 |
BPJS Kesehatan | BPJS | 1.700 | 2.500 |
PDAM Balikpapan | PDAMBLP | 1.900 | 2.500 |
PDAM Bandung | PDAMBDG | 2.000 | 2.800 |
PDAM Bangkalan | PDAMBNK | 1.050 | 1.500 |
PDAM Banjar | PDAMBJR | 1.250 | 1.700 |
PDAM Banjarmasin | PDAMBJS | 1.450 | 2.000 |
PDAM Barabai | PDAMBRB | 1.450 | 2.000 |
PDAM Boyolali | PDAMBYL | 1.900 | 2.500 |
PDAM Brebes | PDAMBBS | 1.950 | 2.500 |
PDAM Buleleng | PDAMBLL | 1.650 | 2.000 |
PDAM Cilacap | PDAMCLP | 1.650 | 2.000 |
PDAM Giri Menang Mataram | PDAMMTM | 1.950 | 2.500 |
PDAM Grobogan | PDAMGRBK | 1.900 | 2.500 |
PDAM Intan Banjar | PDAMIBJ | 1.450 | 2.000 |
PDAM Jakarta Aetra | PDAMATR | 1.900 | 2.500 |
PDAM Jakarta Palyja | PDAMPLJ | 1.900 | 2.500 |
PDAM Jambi | PDAMJMB | 2.000 | 2.800 |
PDAM Jember | PDAMKJBR | 1.250 | 1.600 |
PDAM Kab Bandung | PDAMKBDG | 2.000 | 2.800 |
PDAM Kab. Bondowoso | PDAMKBDW | 1.450 | 2.000 |
PDAM Kab. Malang | PDAMKMLG | 1.750 | 2.100 |
PDAM Karanganyar | PDAMKGR | 1.450 | 2.000 |
PDAM Kebumen | PDAMKBN | 1.450 | 2.000 |
PDAM Kendal | PDAMKDL | 1.150 | 1.500 |
PDAM Kubu Raya | PDAMKBRY | 1.900 | 2.500 |
PDAM Lampung | PDAMBDL | 2.000 | 2.800 |
PDAM Lombok Tengah | PDAMLTG | 2.150 | 2.500 |
PDAM Madiun | PDAMMDN | 1.950 | 2.500 |
PDAM Makassar | PDAMPSM | 2.100 | 2.500 |
PDAM Malang | PDAMMLG | 2.000 | 2.800 |
PDAM Manado | PDAMMND | 1.900 | 2.500 |
PDAM Mojokerto | PDAMMJK | 1.050 | 2.000 |
PDAM Palembang | PDAMPLB | 1.000 | 1.500 |
PDAM Pekalongan | PDAMPKL | 1.450 | 2.000 |
PDAM Probolinggo | PDAMPBG | 1.450 | 2.000 |
PDAM Purbalingga | PDAMPRG | 1.450 | 2.000 |
PDAM Purworejo | PDAMPWJ | 1.250 | 1.600 |
PDAM Rembang | PDAMRBG | 1.450 | 2.000 |
PDAM Salatiga | PDAMSLT | 1.450 | 2.000 |
PDAM Semarang | PDAMSMR | 1.500 | 2.000 |
PDAM Situbondo | PDAMSTB | 1.450 | 2.000 |
PDAM Sleman | PDAMKSLM | 1.150 | 1.700 |
PDAM Sragen | PDAMSRG | 1.350 | 1.700 |
PDAM Surakarta | PDAMSRK | 1.350 | 1.700 |
PDAM Temanggung | PDAMTMG | 1.450 | 2.000 |
PDAM Wonogiri | PDAMWGI | 1.450 | 2.000 |
PDAM Wonosobo | PDAMWSB | 1.450 | 2.000 |
PLN Bulanan | PLN | 1.000 | 2.500 |
TELKOM Speedy / Flexy Classy / Telepon Rumah / TELKOM Vision | TELKOM | 1.100 | 2.500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar